Compoziție chimică completă a semințelor de dovleac la 100 g
- Grăsimi: 49 g
- Proteine: 30,2 g
- Carbohidrați: 10,7 g
- Apă: 5,23 g
- Frasin: 4,78 g
- Celuloză: 6 g
Vitamine
Nume |
Cantitate | % ADR |
Vitamina B1 (tiamină) | 0,27 mg | 15,9% |
Vitamina B2 (riboflavină) | 0,15 mg | 7,5% |
Vitamina B5 (acid pantotenic) | 0,75 mg | 15,0% |
Vitamina B6 (piridoxină) | 0,14 mg | 7,0% |
Vitamina B9 (acid folic) | 58,0 μg | 14,5% |
Vitamina B12 (cianocobalamină) | 0,0 μg | 0,0% |
Vitamina C (acid ascorbic) | 1,9 mg | 2,7% |
Vitamina E (sub formă de alfa-tocoferol) | 2,18 mg | 14,5% |
Beta-tocoferol | 0,03 mg | 0,2% |
Gamma-tocoferol | 35,10 mg | 234,0% |
Delta-tocoferol | 0,44 mg | 2,9% |
Vitamina D (sub formă de colecalciferol) | 0,0 μg | 0,0% |
Vitamina B3 (PP, acid nicotinic) | 4,99 mg | 24,9% |
Vitamina K | 7,3 μg | 6,1% |
Vitamina B7 (biotină) | 4,57-10,0 mcg | 14,6% |
Beta caroten | 9,0 μg | 0,2% |
Alfa caroten | 1,0 μg | 0,02% |
Luteină + Zeaxantină | 74,0 μg | 1,2% |
Beta Cryptoxanthin | 1,0 μg | 0,02% |
Licopen |
0,0 μg |
0,0% |
Vitamina B4 (colină) | 63,0 mg | 12,6% |
Metilmetionina sulfoniu (vitamina U) | 0,0 mg | 0,0% |
Betaină trimetilglicină | 1,4 mg | 0,1% |
Minerale
Macronutrienți
Nume | Cantitate | % ADR |
Potasiu | 807,0-814,0 mg | 32,4% |
Calciu | 43,0-46,0 mg | 4,0% |
Siliciu | 25,0 mg | 83,3% |
Magneziu | 535,0-592,0 mg | 140,9% |
Sodiu | 7,0-18,0 mg | 1,9% |
Sulf | 146,0-160,0 mg | 15,3% |
Fosfor | 1174,0-1233,0 mg | 150,4% |
Clor | 80,0-94,8 mg | 3,8% |
Microelemente și ultramicroelemente
Nume | Cantitate | % ADR |
Aluminiu | 300,0 μg | 0,8% |
Bor | 55,0 μg | 78,6% |
Vanadiu | 170,0 μg | 425,0% |
Fier | 8,82-15,0 mg | 79,4% |
Iod | 12,0-18,0 μg | 10,0% |
Cobalt | 8,3 μg | 83,0% |
Litiu | 6,0 μg |
6,0% |
Mangan | 4540,0 μg | 227,0% |
Cupru | 1340,0-1500,0 μg | 142,0% |
Molibden | 10,0 μg | 14,3% |
* Arsenic | 0,3 μg | 2,5% |
Nichel | 8,8 mcg | 5,9% |
Staniu | 9,8 mcg | 0,5% |
Rubidiu | 26,0 μg | 26,0% |
* Conduce | 0,3 μg | 3,0% |
Seleniu | 5,6-9,4 μg | 11,5% |
Argint | 0,07 μg | 1,0% |
* Stronțiu | 12,5 mcg | 1,6% |
Taliu | 0,025 μg | 1,3% |
Titan | 20,0 μg | 2,4% |
Fluor | 90,0 μg | 2,3% |
Crom | 40,0 μg | 80,0% |
Zinc | 7460,0-20200,0 μg | 115,3% |
Zirconiu | 11,2 mcg | 22,4% |
Proteine și aminoacizi
Nume | Cantitate | % ADR |
Conținutul total de proteine | 24,50-30,23 g | 34,2% |
Conținutul de aminoacizi esențiali | 9.951-12.195 g | 50,8% |
Conținut de aminoacizi neesențiali | 17.247-22.240 g |
34,7% |
Aminoacizi esențiali
Numele acidului | Cantitate | % ADR |
Valine | 1,580-1,972 g | 71,0% |
Histidină | 0,681-0,780 g | 34,8% |
Isoleucina | 1.264-1.280 g | 63,6% |
Leucina | 2,079-2,420 g | 48,9% |
Lizină | 1,240-1,833 g | 37,5% |
Metionină | 0,551-0,600 g | 31,9% |
Treonina | 0,903-1,000 g | 39,6% |
Triptofan | 0,441-0,580 g | 50,6% |
Fenilalanină | 1,222-1,730 g | 49,2% |
Aminoacizi esențiali
Numele acidului | Cantitate | % ADR |
Alanin | 1,158-1,490 g | 20,1% |
Arginina | 4,033-5,350 g | 76,9% |
Acid aspartic | 2,477-2,960 g | 22,3% |
Glicină | 1,796-1,840 g | 51,9% |
Acid glutamic | 4,315-6,190 g | 38,6% |
Proline | 1.000-1.320 g | 25,8% |
Serine | 1,148-1,670 g | 17,0% |
Tirozină | 1,019-1,090 g | 35,2% |
Cistină | 0,301-0,330 g |
17,5% |
Grăsimi și acizi grași
Nume | Cantitate | % ADR |
Conținutul total de grăsimi | 49,05 g | 49,1% |
Conținut de acizi grași nesaturați | 35.227-37.330 g | 88,5% |
Conținutul de acizi grași nesaturați omega-3 | 0,120-0,181 g | 15,1% |
Conținutul de acizi grași nesaturați omega-6 | 20,843-20,850 g | 208,5% |
Conținut de acizi grași saturați | 8,593-8,945 g | 35,1% |
Acizi grași nesaturați
Numele acidului | Cantitate |
Palmitoleic C 16: 1 (omega-7) | 0,050-0,099 g |
Heptadecamoenoic C 17: 1 (omega-9) | 0,0 g |
Oleic C 18: 1 (omega-9) | 14.144-16.130 g |
Linoleic C 18: 2 (omega-6) | 20,703-20,710 g |
Linolenic C 18: 3 (omega-3) | 0,120-0,181 g |
Stearidonic C 18: 4 (omega-3) | 0,0 g |
Gadoleic C 20: 1 (omega-11) | 0,060 g |
Eicosadienoic C 20: 2 (omega-6) | 0,0 g |
Eicosatrien C 20: 3 (omega-3) | 0,0 g |
Arahidonic C 20: 4 (omega-6) | 0.130 g |
Eicosapentaenoic C 20: 5 (omega-3) | 0,0 g |
Erukovaya C 22: 1 (omega-9) | 0,0 g |
Adrenic C 22: 4 (omega-6) | 0,010 g |
Klupanodonă C 22: 5 (omega-3) | 0,0 g |
Docosahexaenoic C 22: 6 (omega-3) | 0,0 g |
Nervonic C 24: 1 (omega-9) | 0,010 g |
Acizi grași saturați
Numele acidului | Cantitate |
Caprilic 8: 0 | 0,0 g |
Capric 10: 0 | 0,0 g |
Lauric C 12: 0 | 0,010-0,044 g |
C miristic 14: 0 | 0,052-0,060 g |
Pentadecanoic 15: 0 | 0,010 g |
Palmitic C 16: 0 | 5,360-5,611 g |
Margarinovaya C 17: 0 | 0,040 g |
Stearic C 18: 0 | 2,811-2,870 g |
Arahidic C 20: 0 | 0,210 g |
Begenic C 22: 0 | 0,060 g |
Lignoceric C 24: 0 | 0,040 g |
Steroli
Nume | Cantitate | % ADR |
Cantitatea de fitosteroli | 523,0 mg | 950,9% |
Campesterol | 19,0 mg | 34,5% |
Beta-sitosterol | 2,6 mg | 6,5% |
Stigmasterol | 6,8 mg | 19,4% |
Spinasterol | 112,0 mg | 203,6% |
Delta-7-avenasterol | 72,0 mg | 130,9% |
Delta-7-stigmasterol | 20,0 mg | 36,4% |
Delta-7,25-stigmastadienol | 106,0 mg | 192,7% |
Delta-7,22,25-stigmastatrienol | 151,0 mg | 274,5% |
Colesterol | 0,0 mg | 0,0% |
Glucidele
Nume | Cantitate | % ADR |
Conținutul total de carbohidrați | 10,71 g | 3,1% |
Mono- și dizaharide | 1,4 g | 2,8% |
Glucoză | 0,13 g | 1,3% |
Fructoză | 0,15 g | 0,4% |
Galactoza | 0,0 g | 0,0% |
Zaharoza | 1,13 g | 0% |
Lactoză | 0,0 g | 0,0% |
Amidon | 1,47 g | 0% |
Maltoză | 0,0 g | 0% |
Celuloză | 6,0 g | 24,0% |
Pectină | 0,3 g | 6,0% |
Bazele purinice
Nume | Cantitate | % ADR |
Conținut de purină | 37,0 mg | 29,3% |
◄ Înapoi la descrierea semințelor de dovleac